产品分类 PRODUCT CATEGORIES
全方位高清图展示
具体参数
程力威牌CLW5049ZZZ6型自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 自装卸式垃圾车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5049ZZZ6 | 公告批次 | 361 |
外形尺寸(mm) | 5830,5472,5222×1970×2600 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 465,400 |
整备质量(kg) | 3900 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | |
**时速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5049ZZZ6型自装卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 前轮距(mm) | ||
轴 距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
接近离去角 | 前悬后悬 |
程力威牌CLW5049ZZZ6型自装卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
专用功能说明 |
ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;随底盘选装驾驶室;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:侧面及后部防护均采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420;车厢顶部封闭且不可开启;专用装置为提升机,整车长/轴距对应关系为(mm):5830/3308,5472/2950,5222/2700.安装ETC装置.选装底盘附件.整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等. |