产品分类 PRODUCT CATEGORIES
程力威牌CLW5120GQW6型清洗吸污车
所属栏目:清洗/清洗吸污车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
来电咨询,优惠多多!
全方位高清图展示
具体参数
程力威牌CLW5120GQW6型清洗吸污车主要技术参数 | |||
产品名称 | 清洗吸污车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5120GQW6 | 公告批次 | 354 |
外形尺寸(mm) | 7280,7330,7465,7460×2200,2280,2360×3050,2950 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 4160 |
整备质量(kg) | 7640 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
**时速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5120GQW6型清洗吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320,1230/2110 |
程力威牌CLW5120GQW6型清洗吸污车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-14E68 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 100 |
CA4DB2A16E68 | **汽车集团有限公司 | 2440 | 118 |
CA4DB2-17E68 | **汽车集团有限公司 | 2440 | 125 |
专用功能说明 |
该车装有取力器,高压水泵,高压水管,高压泵头,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;水罐罐体有效容积为3.43立方米,罐体总容量为3.6立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):2100×1550;污罐罐体有效容积为4.58立方米,罐体总容量为4.8立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):2800×1550; 水罐和吸污罐为两个**罐体,两罐不能同时满载.罐体可举升;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装驾驶室.选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位,选装不同外形结构.后部可选装固液分离绞笼;整车长/前悬/后悬(mm)对应关系为:7280/1130/2350,7465/1317/2348,7330/1180/2350,7460/1310/2350. |